Hariharan Hits-1 ( 1 - 100 Songs )
Labels:
Hariharan Hits Songs
|
No comment yet
Hariharan Single Click To Download
| | Aathorathilae | 5:19 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.85 Mb |
| | Aathorathilaye | 5:18 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.10 Mb |
| | Aayiram | 4:58 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.59 Mb |
| | Aiyo Honey Baby | 5:01 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.63 Mb |
| | Akasavani | 5:38 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.42 Mb |
| | Alpsmalai | 5:07 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.93 Mb |
| | Ambae | 5:15 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.80 Mb |
| | Anbay | 5:32 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.33 Mb |
| | Anbe Anbe | 5:31 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.32 Mb |
| | Anbhay | 5:39 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.44 Mb |
| | Arupukottai | 4:42 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.53 Mb |
| | Astrial Desam | 6:50 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.57 Mb |
| | Athine | 5:40 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.45 Mb |
| | Attini Chittini | 5:40 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.10 Mb |
| | Aval Varuvala | 6:13 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.99 Mb |
| | Ayiram Kodi | 4:57 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.77 Mb |
| | Chandiranai | 6:50 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.58 Mb |
| | Chembaruthi Poovae | 5:28 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.95 Mb |
| | Chemmenaa Venmeenaa | 5:28 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.95 Mb |
| | Chinna Chinna | 5:42 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.12 Mb |
| | Chinna Chinna Vilakku | 5:00 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.61 Mb |
| | Chinna Roja | 6:14 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.00 Mb |
| | Chinna Vennilavae | 5:04 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.88 Mb |
| | Cholarae Cho Cho | 5:00 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.81 Mb |
| | Chudidaar | 6:00 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.34 Mb |
| | Ch Acha Cha | 4:52 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.68 Mb |
| | Davadai | 4:49 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.64 Mb |
| | Deva Deva | 5:27 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.25 Mb |
| | Diana Diana | 5:19 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.84 Mb |
| | Enakkoru | 5:02 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.63 Mb |
| | Engenga | 5:54 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.69 Mb |
| | Enkannadi | 4:53 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.70 Mb |
| | Ennaipadavaitha | 4:17 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.10 Mb |
| | Ennai Thaalatta | 5:08 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.95 Mb |
| | Ennai Thalatta | 5:06 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.91 Mb |
| | Ennavo | 4:58 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.60 Mb |
| | Enna Ithuvo | 4:38 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.36 Mb |
| | Enna Solli | 5:11 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.00 Mb |
| | Enno Enno | 6:14 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.00 Mb |
| | Eno Eno | 6:14 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.51 Mb |
| | Entha Sirippu | 5:44 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.52 Mb |
| | En Kanavin | 5:34 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.02 Mb |
| | En Kannadi | 4:53 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.70 Mb |
| | En Manathai | 5:28 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.26 Mb |
| | En Manavanil | 5:48 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.19 Mb |
| | Etharku Payar | 4:57 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.78 Mb |
| | Ethooru | 4:29 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.33 Mb |
| | Gulmohar | 5:31 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.98 Mb |
| | Idayathai Kanavillai | 4:53 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.70 Mb |
| | Ilavenirkala | 5:14 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.05 Mb |
| | Inda Nimisham | 5:50 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.62 Mb |
| | India | 6:45 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.50 Mb |
| | Indumaha | 5:28 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.95 Mb |
| | Innum Ettho | 4:34 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.41 Mb |
| | Intha Siripinai | 5:55 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.28 Mb |
| | Irava Pagala | 5:16 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.81 Mb |
| | Irruvodu Kodi | 5:09 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.95 Mb |
| | Iruvathu | 5:53 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.67 Mb |
| | Iruvathu Kodi | 5:05 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.90 Mb |
| | Kaadal | 5:16 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.81 Mb |
| | Kaadhala | 4:41 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.51 Mb |
| | Kaadhale | 6:08 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.43 Mb |
| | Kaalaiyil | 5:25 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.23 Mb |
| | Kadalalaga | 4:52 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.69 Mb |
| | Kadala Kadala | 4:42 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.53 Mb |
| | Kadali Kadali | 5:52 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.65 Mb |
| | Kadal Meethu | 5:15 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.06 Mb |
| | Kadal Solla | 4:42 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.53 Mb |
| | Kadal Vennila | 4:02 | 128 kbps | 44.1 kHz | 3.89 Mb |
| | Kalaiyil Pookkum | 5:25 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.22 Mb |
| | Kanchipattu | 5:21 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.15 Mb |
| | Kandukondan | 5:21 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.15 Mb |
| | Kannai Katti | 6:00 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.78 Mb |
| | Kannukul Onn | 5:25 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.23 Mb |
| | Kappale | 5:00 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.62 Mb |
| | Katrukku | 4:55 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.73 Mb |
| | Kattana | 4:35 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.31 Mb |
| | Kattana Ponnu | 4:29 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.33 Mb |
| | Kdnji Pesu | 5:49 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.60 Mb |
| | Keechu | 6:28 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.67 Mb |
| | Kichu Kiliya | 6:22 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.14 Mb |
| | Kobama | 5:50 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.61 Mb |
| | Koila Koila | 6:08 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.90 Mb |
| | Konjanal | 5:15 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.06 Mb |
| | Konjum | 5:37 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.06 Mb |
| | Konjum Manjal | 5:39 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.45 Mb |
| | Koottukkuyilai | 5:18 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.11 Mb |
| | Kucchi | 5:11 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.99 Mb |
| | Kuchi Kuchi | 5:09 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.96 Mb |
| | Kurukku | 6:45 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.50 Mb |
| | Kuruku | 6:45 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.50 Mb |
| | Laila Laila | 5:29 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.28 Mb |
| | Maanu Tholu | 5:16 | 96 kbps | 44.1 kHz | 3.81 Mb |
| | Madhava | 5:47 | 96 kbps | 44.1 kHz | 4.18 Mb |
| | Malai Thuli | 6:54 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.64 Mb |
| | Malarae | 5:05 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.90 Mb |
| | Malargale | 7:18 | 128 kbps | 44.1 kHz | 7.03 Mb |
| | Malargaley | 7:16 | 128 kbps | 44.1 kHz | 6.99 Mb |
| | Malarodu | 5:29 | 128 kbps | 44.1 kHz | 5.28 Mb |
| | Malavika | 5:06 | 128 kbps | 44.1 kHz | 4.92 Mb |
Post a Comment
Please Send Us your Comments Here......
Thank You.....